Porca de solda quadrada de aço inoxidável A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN928
Palavras-chave:
Porca de solda quadrada de aço inoxidável A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN928
Envie-nos um e-mail: wang15188881444@gmail.com
Produtos relacionados
Detalhes do Produto
Imagens e informações do produto
| Nome | Porca de soldagem quadrada | Material | Aço carbono/aço inoxidável |
| Padrão | DIN ISO UNC BSW JIS Espera. | Strength level | 4 5 8 10 12 Espera. |
| Tamanho | M3-M12 | Acabamento superficial | ZP\BLACK\HDG\Dacromet Espera. |
| Comprimento | 4-32 | Amostra | Disponível |
|
|
Padrão do produto

Porca de solda quadrada DIN 928
| Tamanho da rosca | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 UNF-2B ① |
7/16 UNF-2B ① |
M12 | M14 | M16 | ||
| D | ||||||||||||
| P | Dentes grossos | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 | |
| Dentes finos | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| Dentes finos | / | / | / | / | 1 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | ||
| b | Nominal | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| Máximo | 0.95 | 1.15 | 1.25 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||
| Mínimo | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | ||
| d 1 | Mínimo = Valor nominal | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 | |
| Máximo | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | ||
| d 2 | Máximo | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
| d 3 | Mínimo | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 | |
| and | Mínimo | 9 | 12 | 13 | 18 | Vinte e dois | Vinte e dois | 25 | 25 | 28 | 32 | |
| h 1 | Nominal | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| Máximo | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | ||
| Mínimo | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | ||
| h 2 | Mínimo | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | |
| Máximo | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | ||
| m | Máximo = Valor nominal | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11.4 | 13 | |
| Mínimo | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.97 | 12.57 | ||
| s | Máximo = Valor nominal | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | Vinte e dois | Vinte e quatro | |
| Mínimo | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | ||
| 1000 peças pesando kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.6 | 26.7 | 35.8 | ||
| ①, Pol: 7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1] | ||||||||||||
Sobre nós
Estamos comprometidos em nos tornarmos o maior fornecedor mundial de soluções de fixadores, tornando os produtos chineses de classe mundial e tornando os produtos da Chengyi sinônimos de qualidade. Para este fim, precisamos de perseverança. Ao mesmo tempo, também assumimos as responsabilidades da sociedade e as expectativas dos funcionários. No futuro, nos tornaremos uma empresa respeitada.

Certificado

Processo de produção

Fotos de exposição/parceiro
Nossos países exportadores incluem Rússia, Coréia do Sul, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Austrália, Indonésia, Tailândia, Cingapura, Arábia Saudita, Síria, Egito, Tanzânia, Quênia e outros países. Nossos produtos estarão disponíveis em todo o mundo!

Personalizado / Contact us

BRANCH
Hebei Dabang Importação e Exportação Trading Co., Ltd.
Entre em contato com os Estados Unidos
Materiais Co. da engenharia de Hebei Chengyi, Ltd.
Add : Sul da vila de Ximingyang, cidade de Linmingguan, distrito de Yongnian, cidade de Handan, província de Hebei, China
Telefone de cooperação empresarial
Tel: +8615188881444
Mail: wang15188881444@gmail.com
Whatsapp/Wechat: +8615188881444