Écrou d'accouplement hexagonal long en acier inoxydable A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN6334
Mots clés:
Écrou d'accouplement hexagonal long en acier inoxydable A2-70 A4-80 SS201 SS304 SS316 DIN6334
Envoyez - nous un email:wang15188881444@gmail.com
Produits connexes
Détails du produit
Photos et informations sur les produits
| Nom | Écrous longs hexagonaux | Matériaux | Acier au carbone/Acier inoxydable |
| Critères | DIN ISO UNC BSW JIS etc. | Niveau d ' intensité | 4 5 8 etc. |
| Size | M2-M30 | Finition de surface | ZP\HDG\BLACK\Dacromet etc. |
| Finition de surface | 9-150 | Échantillons | Disponibles |
|
|
Normes de produits

Écrou à bride hexagonale non métallique à verrouiller pour inserts DIN 6926
| Spécifications du filetage | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | ||
| d | ||||||||||||||||
| P | Mouvement de tangage | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
| s | 10 | 13 | 17 | 19 | XXII | XXIV | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | ||
| L | 18 | XXIV | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | ||
| Et | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 33.53 | 35.03 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | ||
| Mille pièces (acier) ≈ kg | 7 | 18 | 42 | 63 | 95.5 | 122 | 140 | 240 | 300 | 412 | 608 | 825 | 1100 | 1470 | ||
| ①,Matériaux: | ||||||||||||||||
| a) Acier inoxydable austénitique, grade: A2, A4; Classe d'intensité: ≤ m39: 50, ≤ m20: 70, 80; Norme DIN EN ISO 3506-1-1979. | ||||||||||||||||
| b) Niveau de résistance aux performances: 50, fabriqué par A1, A2; Performance: souple; Usinage à froid, tournage, attaches souples; (A2 s ' applique aux éléments de fixation de la présente norme) | ||||||||||||||||
| c) Classe de résistance aux performances: 70, en A2, A4; Caractéristiques: traitement à froid, fixations formées à résistance standard; | ||||||||||||||||
| d) Niveau de résistance aux performances: 80, fabriqué à partir de A2, A4; Caractéristiques: traitement extrêmement froid, haute résistance, utilisation spéciale | ||||||||||||||||
À propos de nous
Nous nous engageons à devenir le premier fournisseur mondial de solutions de fixation, à faire entrer les produits chinois dans la classe mondiale et à faire de la production Chengyi un synonyme de qualité. Pour cela, nous devons persévérer. Dans le même temps, nous portons également des responsabilités sociales et des attentes de nos employés. À l'avenir, nous deviendrons une entreprise respectée.

Certificat

Processus de production

Photos de l'exposition/partenaires
Les pays exportateurs comprennent la Russie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Australie, l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, l'Arabie saoudite, la Syrie, l'Égypte, la Tanzanie, le Kenya et d'autres pays. Nos produits seront distribués dans le monde entier!

Personnalisation/Contactez-nous

BRANCH
Hebei Dabang Import and Export Trading Co., Ltd.
Nous contacter
Hebei Chengyi Engineering Materials Co.
Ajouter: Sud du village de Ximingyang, ville de Linmingguan, district de Yongnian, ville de Handan, province du Hebei
Téléphone de coopération commerciale
Adresse électronique: wang15188881444@gmail.com
Watsapp/Wechat: +8615188881444

